Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 6.000.000 3.000.000 3.000.000
2 Pengembangan Standar Proses 10.320.000 6.410.000 3.910.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.650.000 4.500.000 3.150.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 71.808.000 42.484.000 29.324.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 79.162.000 42.165.785 36.996.215
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 57.000.000 28.500.000 28.500.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 24.600.000 - 24.600.000
Total 256.540.000 127.059.785 129.480.215